imgINE

Personal del Proyecto Censos 2011

El personal de campo estaráintegrado por:

Departamento Censistas Urbanos Censistas Rurales Total censistas Jefe regional Jefe de equipo
TOTAL 6134 1181 7315 89 729
MONTEVIDEO 2488 0 2488 18 242
ARTIGAS 109 42 151 4 16
CANELONES 981 242 1223 7 121
CERRO LARGO 161 63 224 3 22
COLONIA 221 98 319 5 32
DURAZNO 95 40 135 3 15
FLORES 42 28 70 0 8
FLORIDA 118 64 182 5 19
LAVALLEJA 110 46 156 3 17
MALDONADO 472 58 530 6 53
PAYSANDU 185 46 231 3 23
RIO NEGRO 79 46 125 3 13
RIVERA 169 55 224 3 24
ROCHA 191 44 235 6 25
SALTO 163 64 227 5 22
SAN JOSE 175 94 269 4 26
SORIANO 140 51 191 4 19
TACUAREMBO 148 67 215 4 20
TREINTA Y TRES 87 33 120 3 12

Junto a este equipo trabajará el personal de oficina, conformado por aproximadamente 100 funcionarios, y un grupo de personas que cumplirá tareas en la Unidad de Gestión de Calidad. Esta unidad desarrollará una permanente auditoría en oficina y en campo.

 

Últimas Noticias

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player