![]() |
LLAMADOS A ASPIRANTES Noviembre 2008 |
Novedades: 5 de mayo de 2009
Resultados finales para el interior.
Nro
Inscripción |
Departamento |
TOTAL |
| 3974 | Artigas | 114 |
| 6285 | Artigas | 111 |
| 3926 | Artigas | 105 |
| 6013 | Artigas | 102 |
| 6250 | Canelones | 143 |
| 5919 | Canelones | 122,5 |
| 7008 | Canelones | 120,5 |
| 4082 | Canelones | 120 |
| 3963 | Canelones | 119,5 |
| 5419 | Canelones | 117 |
| 4726 | Canelones | 114,5 |
| 6241 | Canelones | 113,25 |
| 5772 | Canelones | 108,5 |
| 5528 | Canelones | 101,5 |
| 6370 | Canelones | 101 |
| 4679 | Canelones | 100 |
| 5684 | Canelones | 98,6 |
| 4800 | Canelones | 98,5 |
| 5504 | Canelones | 98,2 |
| 5176 | Canelones | 94,5 |
| 4636 | Canelones | 94 |
| 7134 | Canelones | 93,5 |
| 4059 | Canelones | 89,5 |
| 6771 | Canelones | 85,5 |
| 5714 | Canelones | 83 |
| 7444 | Canelones | 81 |
| 5673 | Canelones | 80 |
| 6272 | Canelones | 77,5 |
| 6420 | Canelones | 76 |
| 5087 | Canelones | 70,1 |
| 4352 | Canelones | 59,5 |
| 6484 | Cerro Largo | 118 |
| 6373 | Cerro Largo | 92,5 |
| 5406 | Cerro Largo | 87 |
| 5362 | Cerro Largo | 85 |
| 6579 | Cerro Largo | 79,5 |
| 6557 | Colonia | 119,5 |
| 4596 | Colonia | 101,5 |
| 4487 | Colonia | 99,5 |
| 4821 | Colonia | 91,5 |
| 7166 | Colonia | 87,5 |
| 6541 | Colonia | 80,5 |
| 6068 | Colonia | 54 |
| 5404 | Durazno | 131 |
| 5728 | Durazno | 111 |
| 4911 | Durazno | 80 |
| 4664 | Durazno | 75 |
| 4925 | Flores | 110 |
| 5920 | Flores | 76 |
| 4646 | Flores | 69 |
| 6347 | Florida | 123,5 |
| 6735 | Florida | 100 |
| 4754 | Florida | 98 |
| 6731 | Florida | 90 |
| 5263 | Florida | 86 |
| 5236 | Florida | 74 |
| 5169 | Florida | 67 |
| 3991 | Lavalleja | 125 |
| 6876 | Lavalleja | 99 |
| 4719 | Lavalleja | 90 |
| 5078 | Lavalleja | 80 |
| 6804 | Lavalleja | 80 |
| 6429 | Lavalleja | 67,5 |
| 3930 | Maldonado | 122 |
| 4277 | Maldonado | 99 |
| 3922 | Maldonado | 92,5 |
| 6714 | Maldonado | 90,5 |
| 6608 | Maldonado | 83 |
| 5245 | Maldonado | 76 |
| 6738 | Maldonado | 68 |
| 5476 | Maldonado | 68 |
| 3921 | Maldonado | 63 |
| 5071 | Paysandú | 125 |
| 4416 | Paysandú | 101 |
| 6178 | Paysandú | 90 |
| 3984 | Paysandú | 84 |
| 4829 | Paysandú | 78 |
| 3990 | Paysandú | 75 |
| 5928 | Paysandú | 70 |
| 6437 | Paysandú | 67 |
| 4498 | Río Negro | 117 |
| 5742 | Río Negro | 98 |
| 7511 | Río Negro | 61 |
| 3964 | Rivera | 106 |
| 5910 | Rivera | 84 |
| 6919 | Rivera | 81 |
| 4022 | Rocha | 111 |
| 3925 | Rocha | 98 |
| 3986 | Rocha | 95 |
| 4397 | Rocha | 69,5 |
| 5542 | Salto | 122 |
| 7308 | Salto | 114 |
| 6328 | Salto | 99,5 |
| 7260 | Salto | 80 |
| 6190 | Salto | 77 |
| 5152 | Salto | 50 |
| 5700 | San José | 131 |
| 4862 | San José | 126 |
| 4622 | San José | 123 |
| 4718 | San José | 120 |
| 7283 | San José | 115 |
| 6475 | San José | 97,5 |
| 4785 | San José | 97 |
| 4597 | San José | 92 |
| 4106 | San José | 88 |
| 5102 | Soriano | 124 |
| 4310 | Soriano | 103 |
| 7211 | Soriano | 102 |
| 5373 | Soriano | 102 |
| 6432 | Soriano | 101 |
| 5324 | Soriano | 82 |
| 4673 | Tacuarembó | 125 |
| 4000 | Tacuarembó | 120 |
| 4945 | Tacuarembó | 113,5 |
| 5811 | Tacuarembó | 85 |
| 4251 | Tacuarembó | 66,5 |
| 5786 | Treinta y Trés | 137 |
| 4702 | Treinta y Trés | 82,5 |
| 5326 | Treinta y Trés | 71,5 |
Novedades: 31 de marzo de 2009
Nº
Inscripción |
Puntaje
Final |
7192 |
168 |
7312 |
160 |
6857 |
155 |
6721 |
154 |
6859 |
152 |
6688 |
151 |
6745 |
146 |
6938 |
143,5 |
4204 |
142,5 |
7052 |
142,5 |
7138 |
142 |
7194 |
137 |
6275 |
135 |
5121 |
134,5 |
4003 |
132,56 |
7199 |
129 |
6790 |
128,5 |
4017 |
128,5 |
4961 |
127,5 |
5577 |
127 |
4778 |
124 |
5175 |
123 |
3960 |
122 |
6862 |
120,5 |
6953 |
119 |
6143 |
118,7 |
4200 |
118 |
5139 |
114 |
4600 |
114 |
4636 |
114 |
5272 |
113,5 |
4982 |
113 |
6524 |
113 |
4562 |
112,5 |
5093 |
112,5 |
7068 |
112 |
7152 |
111,5 |
4817 |
111,5 |
5110 |
111 |
6012 |
104 |
5600 |
95 |
6289 |
92 |
5624 |
91,5 |
6795 |
88,5 |
4736 |
88 |
6908 |
84 |
6070 |
80 |
5182 |
72 |
6884 |
71,5 |
5682 |
49 |
4148 |
48 |
4163 |
45 |
5706 |
41 |
5092 |
40 |
5685 |
40 |
4852 |
40 |
5509 |
39 |
6185 |
39 |
4643 |
39 |
4504 |
39 |
5663 |
38 |
4429 |
38 |
3949 |
37,3 |
4558 |
37 |
6949 |
36,5 |
4998 |
36 |
4058 |
36 |
4648 |
36 |
6396 |
35 |
5159 |
35 |
5206 |
0 |
Novedades: 11 de febrero de 2009
| Cargo: Entrevistadores de Encuestas de Hogares para todo el País |
| BASES PARA EL CONCURSO PUBLICO ABIERTO
OBJETO DEL CARGO: TAREAS: SUELDO NOMINAL: CONDICIONES
GENERALES: MECANISMO DE SELECCIÓN: • La selección
de los postulantes se realizará en etapas, mediante concurso de
oposición y méritos, entrevista personal, capacitación
y evaluación. FECHA: Cierre de inscripción el 28 de noviembre de 2008 hora 14:00
|
| IMPORTANTE:
|
| |