República Oriental del Uruguay - Encuesta Anual de Actividad Económica, Año 2005
ID del Estudio | URY-INE-EAE-2005-v02 |
Año | 2006 - 2007 |
País | República Oriental del Uruguay |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadísticas División Estadísticas Económicas Departamento Encuestas de Actividad Económica |
Financiamiento | Presupuesto Nacional del INE - - Presupuesto Nacional de la FCS - - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el | 05 Feb, 2010 |
Última modificación | 06 Aug, 2013 |
Visitas a la página | 331667 |
Descargas | 5707 |
Muestreo
Procedimiento de muestreo
A continuación se presentam la distribución de la muestra según clase de actividad.
Clases | marco | muestra | Clases | marco | muestra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1511 | 116 | 71 | 4100 | 5 | 4 | |
1512 | 23 | 13 | 5010 | 146 | 54 | |
1513 | 29 | 15 | 5020 | 319 | 39 | |
1514 | 6 | 3 | 5030 | 117 | 40 | |
1520 | 64 | 27 | 5040 | 27 | 12 | |
1531 | 21 | 16 | 5050 | 351 | 161 | |
1533 | 35 | 12 | 5110 | 82 | 17 | |
1534 | 24 | 11 | 5121 | 153 | 64 | |
1541 | 657 | 54 | 5122 | 522 | 154 | |
1542-43 | 14 | 6 | 5131 | 107 | 31 | |
1544 | 94 | 16 | 5139 | 434 | 150 | |
1549 | 81 | 18 | 5141 | 42 | 14 | |
1551 | 9 | 4 | 5142 | 9 | 6 | |
1552 | 68 | 13 | 5143 | 258 | 68 | |
1553 | 5 | 4 | 5149 | 68 | 42 | |
1554 | 31 | 9 | 5150 | 212 | 57 | |
1600 | 2 | 2 | 5190 | 151 | 8 | |
1711 | 41 | 15 | 5210 | 408 | 108 | |
1712 | 5 | 2 | 5220 | 418 | 38 | |
1713 | 15 | 11 | 5231 | 357 | 46 | |
1720 | 49 | 16 | 5232 | 326 | 62 | |
1730 | 64 | 20 | 5233 | 222 | 40 | |
1810 | 232 | 52 | 5234 | 208 | 21 | |
1911 | 31 | 16 | 5239 | 383 | 32 | |
1912 | 20 | 4 | 5252 | 54 | 2 | |
1920 | 51 | 14 | 5260 | 51 | 1 | |
2010 | 42 | 20 | 5511 | 238 | 59 | |
2021 | 76 | 14 | 5512 | 34 | 5 | |
2101 | 6 | 3 | 5520 | 562 | 58 | |
2102 | 18 | 6 | 6010 | 1 | 1 | |
2109 | 15 | 5 | 6021 | 99 | 43 | |
2211 | 184 | 37 | 6022 | 206 | 9 | |
2212 | 56 | 10 | 6023 | 462 | 55 | |
2230 | 4 | 1 | 6110 | 18 | 14 | |
2320 | 1 | 1 | 6210 | 20 | 12 | |
2411 | 21 | 10 | 6301 | 30 | 20 | |
2412 | 3 | 2 | 6302 | 68 | 33 | |
2413 | 9 | 3 | 6303 | 107 | 22 | |
2421 | 5 | 5 | 6304 | 69 | 59 | |
2422 | 15 | 11 | 6309 | 219 | 44 | |
2423 | 68 | 42 | 6410 | 42 | 17 | |
2424 | 57 | 23 | 6420 | 110 | 31 | |
2429 | 17 | 8 | 7110 | 21 | 5 | |
2511 | 10 | 4 | 7120 | 23 | 7 | |
2519 | 20 | 6 | 7130 | 27 | 4 | |
2520 | 134 | 36 | 7210 | 89 | 15 | |
2610 | 22 | 8 | 7220 | 42 | 22 | |
2691 | 16 | 5 | 7230-7240 | 6 | 3 | |
2692 | 9 | 4 | 7250 | 37 | 8 | |
2694 | 9 | 7 | 7300 | 30 | 21 | |
2695 | 33 | 9 | 7411 | 32 | 7 | |
2699 | 24 | 3 | 7412 | 216 | 34 | |
2700 | 65 | 9 | 7413 | 13 | 6 | |
2811 | 114 | 18 | 7414 | 41 | 14 | |
2812 | 10 | 4 | 7421 | 58 | 6 | |
2890 | 116 | 25 | 7422 | 7 | 3 | |
2910 | 35 | 10 | 7430 | 113 | 27 | |
2920 | 61 | 9 | 7491 | 47 | 34 | |
2930 | 22 | 4 | 7492 | 200 | 67 | |
3000 | 10 | 8 | 7493 | 121 | 44 | |
3100 | 33 | 20 | 7494 | 24 | 6 | |
3200 | 8 | 3 | 7499 | 308 | 50 | |
3300 | 66 | 19 | 8010 | 350 | 120 | |
3400 | 42 | 19 | 8020 | 241 | 75 | |
3510 | 23 | 5 | 8030 | 19 | 6 | |
3530/90 | 6 | 4 | 8090 | 263 | 18 | |
3610 | 106 | 13 | 8511 | 183 | 86 | |
3691 | 11 | 3 | 8512 | 103 | 46 | |
3699 | 52 | 8 | 8513 | 53 | 5 | |
3700 | 4 | 3 | 8519 | 159 | 17 | |
4010 | 1 | 1 | 8520 | 16 | 3 | |
4020 | 3 | 2 | 8530 | 332 | 25 | |
TOTAL GENERAL: | 14338 | 3451 |
Desviaciones del diseño muestral
En caso de no respuesta se imputa el cuestionario.
Tasa de respuesta
La tasa de respuesta fue del 98%
Expansores / Ponderadores
El expansor está en el archivo de datos como w0 y corresponde al total de unidades del marco dividido la cantidad de unidades de la muestra.